2012-04-01 | "Der deutsche Schlager lebt" - ein gern zitierter Satz. Was sagt Ihr zu diesem ? |  | | 11,86 % | Abgedroschene Phrase. Sollte man sich mal was Neues einfallen lassen. |  | | 10,17 % | Nur ein Feigenblatt. Die Realität sieht anders aus. |  | | 25,42 % | Mich interessieren keine Worte drum herum; bei mir steht die Musik im Mittelpunkt. |  | | 13,56 % | Ist ok. Das Gegenteil stimmt jedenfalls nicht. |  | | 38,98 % | Absolut richtig. Ich erlebe es jeden Tag neu. | |
| 2012-03-23 | ANDREAS GABALIER hat den Echo 2012 in der Kategorie Volksmusik gewonnen? Was sagt Ihr dazu? |  | | 68,63 % | Endlich mal ein Typ, der anders ist und diese Szene so richtig aufmischt. |  | | 15,69 % | Warum nicht? Sonst gibt es ja kaum noch Alternativen in diesem Genre. |  | | 1,96 % | Einen muss es ja treffen. Außerdem haben die Kastelruther Spatzen schon genug Echos. |  | | 9,80 % | Denke nicht, dass er je Erfolg über die Weißwurst-Grenze hinaus haben wird. |  | | 3,92 % | Unwichtig, die Volksmusik ist sowieso am Ende. | |
|
2011-03-06 | CHRISTIAN LAIS & UTE FREUDENBERG feiern einen großen Triumpf mit "Auf den Dächern von Berlin". Wie wertet Ihr das ? |  | | 13,42 % | Das Lied hat voll den Nerv der Ostdeutschen getroffen. Im Westen berührt es kaum. |  | | 40,94 % | Gut, das Thema 20 Jahre später nochmal so emotional aufleben zu lassen. |  | | 27,52 % | Da haben sich zwei klasse Sänger getroffen - der Inhalt spielt nur eine untergeordnete Rolle. |  | | 6,04 % | Ich kann das nicht hören; ist mir zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt. |  | | 12,08 % | Eintagsfliege. Bitte nicht mehr davon. | |
| 2011-02-27 | Hat NORMAN LANGEN ("DSDS") eine wirkliche Chance im deutschen Schlager Fuß zu fassen ? Wie ist Eure Meinung zu ihm... |  | | 38,10 % | Absolut - nach ANNA-MARIA ZIMMERMANN endlich mal wieder ein wirkliches Talent in dieser Show. |  | | 4,76 % | Durchaus - aber auch nur, wenn DIETER BOHLEN ihn produziert |  | | 23,81 % | Abwarten - wenn er vor dem Finale rausfliegt, kräht kein Hahn mehr nach ihm |  | | 19,05 % | Glaube ich nicht, denn wenn er sich erstmal auf den klassischen Schlagerbühnen beweisen muß, ist er raus aus dem geschützten Raum. |  | | 14,29 % | Nein. Denn er hat nicht genug Talent, um gegen bestehende Popschlager-Sänger bestehen zu können. | |
|
2011-02-20 | In welchen Printmedien findet Ihr am meisten über deutschen Schlager ? |  | | 10,13 % | Fachpresse - wie "Musikmarkt", "Musikwoche" etc. |  | | 3,80 % | Boulevard-Presse - wie BILD, Express etc. |  | | 11,39 % | Yellow-Press - wie "Echo der Frau", "Bunte", "Gala" etc |  | | 72,15 % | Spezial-Presse - wie "Meine Melodie", "hitPARADIES - Das Magazin" etc. |  | | 2,53 % | Tageszeitungen | |
| 2011-02-13 | Aus musikalischer, sprich "sängerischer" Sicht: Wer war für Euch der größte Entertainer aus früheren Zeiten ? |  | | 67,74 % | Peter Alexander |  | | 7,53 % | Rudi Carell |  | | 6,45 % | Peter Frankenfeld |  | | 3,23 % | Harald Juhnke |  | | 15,05 % | Heinz Rühmann | |
|
2011-02-06 | Immer mehr Schlager-Newcomer fragen sich (und auch uns - so geben wir gerne die Frage an Euch weiter): Kann man bei myspace, youtube, clipfish echt eine Karriere starten ? Oder ist das vergebene Liebesmühe ?! |  | | 8,70 % | Absolut - JUSTIN BIEBER hat es damit zum Star und Millionär gebracht. |  | | 4,35 % | Durchaus möglich - kommt halt darauf an, wie man sich dort - neben der Musik - optisch verkauft. |  | | 34,78 % | Mal so, mal so - aber Glück gehört auf jeden Fall dazu. |  | | 39,13 % | Eher nicht - den großen Durchbruch kann man damit nicht landen. Denn darüber entscheiden nur an der Kasse zahlende CD-Käufer. |  | | 13,04 % | Bringt gar nix - um heutzutage dort noch aufzufallen, muss man sich viel zu sehr zum Affen machen. | |
| 2011-01-30 | Wie wichtig bzw. aussagekräftig sind "Hitparaden" bei Webradios ?! |  | | 27,03 % | Immens, denn so können wir Schlagerfans sehr gut Flagge für unsere Künstler zeigen. |  | | 17,57 % | Auf jeden Fall, denn in den großen Medien gibt es ja kaum noch Vergleichbares. |  | | 28,38 % | Na ja. lasst die Leute doch spielen.... ;-) |  | | 1,35 % | Nein, weil die Auswahl der zur Wahl gestellten Songs stark eingeschränkt ist. |  | | 25,68 % | Gar nicht, denn sie spiegeln nur das Meinungsbild von ein paar wenigen Menschen wieder. | |
|
2011-01-23 Momentan wollen es die Medien-Analysten mal wieder ganz genau wissen ;.-)
Deswegen diese Frage an Euch: Zu welcher Tageszeit hört Ihr meistens Schlager ? |  | | 15,52 % | von 6 bis 9 Uhr |  | | 17,24 % | von 9 bis 12 Uhr |  | | 13,79 % | von 12 bis 15 Uhr |  | | 12,07 % | von 15 bis 18 Uhr |  | | 41,38 % | von 18 bis 21 Uhr | |
| 2011-01-16 | Immer mehr Sängerinnen bewerben sich bei Managements und Plattenfirmen mit dem Satz "Ich kann singen wie... HELENE FISCHER, ANDREA BERG, MICHELLE." Bzw. männliche Doppelgänger (z.B. von MICHAEL WENDLER / WOLFGANG PETRY / BERNHARD BRINK usw.) drängen auf den Markt - und somit auf die Bühne.
Was haltet Ihr davon ?! |  | | 44,19 % | Ganz schlimm - denn meistens ist es immer nur ein billiger Abklatsch. |  | | 17,44 % | Nein, danke - wenn ich die Songs hören möchte, dann nur vom Original. |  | | 12,79 % | Mir egal - soll jeder machen wie er will. Nur bitte nicht wundern, wenn einem solches Treiben einfach *piep-egal* ist. |  | | 9,30 % | Warum nicht - ist doch alles nur Spaß. Und wenn sich damit Geld verdienen läßt, dann ist es auch legitim. |  | | 16,28 % | Finde ich prima - das zeigt, dass jeder austauschbar und ersetzbar ist. Erst recht, wenn die Großen unerreichbar oder arrogant werden. | |
|
|